basic
Kostenlose Version
- Initiativen Verwaltung
- ToDo Board
- Teammanagement
- Ressourcen Verwaltung
- Cockpit Übersicht
- Verplanung von bis zu 5 Mitarbeiter
Pro
- Alle Inhalte von Basic
- Collaborative Work
- Gantt Diagramm
- Ressourcen Bucket Planung
- Pivot Chart
- Kostensätze
- Layouts und Filter
- Benutzerdefinierte Felder (UDF)
75€ / Monat
Serverlizenz
3 Managerlizenzen inkl.
ab 8€/Nutzer
Tarifübersicht anzeigen
Jetzt BestellenEnterprise
- Alle Inhalte von Pro
- Frei definierbare Rollen
- Automatisierte Jobs erstellen
- Zugriffsrechte verwalten
- Berichte erstellen
- Initiativen Bucket Plan
- Eigene Initiativstrukturen
- Rollenplanung von Ressourcen
- Ressourcenzuweisungsprofile
- Erstellung eigener Regeln
- Erstellung eigener Kalender
- Kundenspezifische Anpassung
Usere Versionen im Vergleich
Wenn Sie nicht genau wissen welche Version am besten zu Ihnen passt, beraten wir sie gerne.
Basic | Pro | Enterprise | |
---|---|---|---|
Initiativen | |||
ToDo Board | ✔ | ✔ | ✔ |
Teammanagement | ✔ | ✔ | ✔ |
Hierarchische Projektstrukturen | ✔ | ✔ | |
Gantt Ansicht | ✔ | ✔ | |
Bucket Plan | ✔ | ✔ | |
Kanban Board | ✔ | ✔ | |
Visuelles Management | ✔ | ||
Ressourcen | |||
Ressourcenplanung | ✔ | ✔ | |
Kostensätze erstellen | ✔ | ✔ | |
Definierbare Abstrake Rollen | ✔ | ||
Bucket Planung | ✔ | ||
Pivot Charts | ✔ | ||
Ressourcenzuweisungsprofile | ✔ | ||
Kostensätze verwalten | ✔ | ||
Firmenadressen verwalten | ✔ | ||
Finanzen | |||
Verwaltung von Mitteln | ✔ | ||
Berichte | |||
Vordefinierte Berichte | ✔ | ✔ | ✔ |
Dashboards | ✔ | ✔ | |
BI durch Jaser Reports Server | ✔ | ||
Eigene Berichte verwalten | ✔ | ||
Anpassungsmöglichkeiten | |||
Layouts definieren | Nur Global | ✔ | |
Ansichtsfilter definieren | Nur Global | ✔ | |
Benutzerdefinierte Felder | ✔ | ✔ | |
Benutzer Einstellungen | ✔ | ✔ | |
Workflows definieren | ✔ | ||
Einheiten definieren | ✔ | ||
Kalender definieren | ✔ | ||
Initiativenstrukturen definieren | ✔ | ||
Initiativen Statustypen definieren | ✔ | ||
Kalender Eintragstypen definieren | ✔ | ||
Zeiterfassungsräume definieren | ✔ | ||
Abrechnungszeiträume definieren | ✔ | ||
Kostenstellen definieren | ✔ | ||
Regeln definieren | ✔ | ||
Jobs definieren | ✔ | ||
Eigene Themes | ✔ | ||
Eigene Spachen | ✔ | ||
weitere Konfigurationen möglich... | ✔ |
Ressourcemangement und Projektmangement
Bei uns kommt beides aus einer Hand. Zögen sie nicht und lassen Sie sich von unseren Experten beraten!