basic
Free Version
- Manage Initiatives
- ToDo Board
- Teammanagement
- Manage Resources
- Cockpit Overview
- Planning up to 5 employees
Enterprise
- Complete contents of Pro
- Freely definable roles
- Create automated jobs
- Manage access rights
- Create reports
- Initiatives Bucket Planning
- Own initiative structure
- Roleplanning of resources
- Resource Assignment Profiles
- Create own rules
- Create own calendars
- Customer specific adaptations
Usere Versionen im Vergleich
Wenn Sie nicht genau wissen welche Version am besten zu Ihnen passt, beraten wir sie gerne.
Basic | Enterprise | |
---|---|---|
Initiatives | ||
ToDo Board | ✔ | ✔ |
Teammanagement | ✔ | ✔ |
Hierarchische Projektstrukturen | ✔ | |
Gantt Ansicht | ✔ | |
Bucket Plan | ✔ | |
Kanban Board | ✔ | |
Visuelles Management | ✔ | |
Resources | ||
Resource planning | ✔ | |
Create cost rates | ✔ | |
Definierbare Abstrake Rollen | ✔ | |
Bucket Planung | ✔ | |
Pivot Charts | ✔ | |
Resource Assignment Profiles | ✔ | |
Kostensätze verwalten | ✔ | |
Firmenadressen verwalten | ✔ | |
Finanzen | ||
Verwaltung von Mitteln | ✔ | |
Berichte | ||
Vordefinierte Berichte | ✔ | ✔ |
Dashboards | ✔ | |
BI durch Jaser Reports Server | ✔ | |
Eigene Berichte verwalten | ✔ | |
Anpassungsmöglichkeiten | ||
Layouts definieren | ✔ | |
Ansichtsfilter definieren | ✔ | |
Benutzerdefinierte Felder | ✔ | |
Benutzer Einstellungen | ✔ | |
Workflows definieren | ✔ | |
Einheiten definieren | ✔ | |
Kalender definieren | ✔ | |
Initiativenstrukturen definieren | ✔ | |
Initiativen Statustypen definieren | ✔ | |
Kalender Eintragstypen definieren | ✔ | |
Zeiterfassungsräume definieren | ✔ | |
Abrechnungszeiträume definieren | ✔ | |
Kostenstellen definieren | ✔ | |
Regeln definieren | ✔ | |
Jobs definieren | ✔ | |
Eigene Themes | ✔ | |
Eigene Spachen | ✔ | |
weitere Konfigurationen möglich... | ✔ |
Ressourcemangement und Projektmangement
Bei uns kommt beides aus einer Hand. Zögen sie nicht und lassen Sie sich von unseren Experten beraten!